System Collection
Informações:
Características técnicas:
Atari 2600
|
Processador |
- 6507 à 1.19 MHz (clône do 6502). |
|
Memória |
- (RAM): 128 octets. |
|
Gráficos |
- 128 cores. |
|
Som |
- 2 vozes, mono. |
Atari 5200
|
Processador |
- 6502C à 1.78 MHz (modifcado pela Atari). |
|
Memória |
- (RAM): 16 Kb. |
|
Gráficos |
- Resolução 320*192 pontos. |
|
Som |
- 4 vozes. |
Atari 7800
| Processador | - 6502C à 1.79 MHz. |
| Memória | - (RAM): 4 Kb. - (ROM): 52 Kb. |
| Gráficos | - Chipset MARIA à 7,16 MHZ. - 320*192 pontos. - 256 cores. |
| Som | - 2 vozes, mono, compatível com o 2600. |
Jaguar
| Processador | - 68000 à 13,3Mhz |
| Memória | - 2 Mb RAM - 256 Kb + cartuchos de 6 Mb. |
| Gráficos | - 24bits, 16 milhões de cores. - Resolução de 800 pontos por linha. - Suporte para Z-Buffer e Gouraud Shading. - Efeitos: Transparências, rotações, zoom, morphing entre objetos, distorção, etc.. |
| Som | - Qualidade de CD. |
Game Gear
| Processador | - Z80 cadencé à 3,58 Mhz |
| Memória | - 16 kb |
| Gráficos | - Tela de cristal líquido, 160*146, 32 cores paleta de 4096 |
| Som | - Estéreo |
Master System
| Processador | - Z80 cadensé à 3,5 Mhz |
| Memória | - 8 Kb |
| Gráficos | - 256*192 |
| Som | - 3 vozes |
NeoGeo Pocket
| Processador | - CPU 16Bits |
| Memória | - 16Kb |
| Gráficos | - 160*152 |
| Som | - Estéreo de alta qualidade |
Atari Lynx
| Processador | - CPU 1 Mickey : MOS 65C02 à 3,6Mhz de moyimento (4Mhz), CPU 8bit. - CPU 2 Suzy: Motor Gráfico de supporte : hardware scaling , rotations, scrolling multi-direcional, hardware clipping, etc.. 75 fps. |
| Memória | - 64K DRAM (120 ns) |
| Gráficos | - Resolução 160*102 e 480*102 (alta-resolução) à 16 (4bit) de cores paleta de 4096 (12 bit) cores via um driver Vídeo DMA do Chip Mickey. - Chip gráfico de 16bits. |
| Som | Chip Mickey: - 4 canais de som de 8bit DAC por cada canal. - Estéreo. |
Intellivison
| Processador | - General Instruments Gimini 1600 0,5 Mhz 10 bits |
| Memória | - 7Kb |
| Gráficos | - 192x160 - 16 cores |
Famicom Disk System
|informações do produto| |pedido|
|